2023年1-11月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本期 |
一,、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 253.84 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 52.81 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 201.3 |
生育保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 39.87 |
二,、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 42.46 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 22.37 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 20.09 |
三,、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 36.14 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 17.44 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.77 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 18.70 |
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),,不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目,。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博