2024年農(nóng)村特困人員供養(yǎng)及機(jī)構(gòu)運(yùn)維民生工程報(bào)表 | |||||||||||||||||||
地區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)(人)-動(dòng)態(tài)管理,、應(yīng)保盡保 | 實(shí)際保障總?cè)藬?shù)(人) | 集中供養(yǎng)人數(shù)(人)-失能半失能特困供養(yǎng)人員集中供養(yǎng)率達(dá)到55% | 分散供養(yǎng)人數(shù)(人) | 基本生活保障情況 | 照料護(hù)理保障情況 | |||||||||||||
集中供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) |
失能 人數(shù)(人) |
半失能人數(shù)(人) | 集中 供養(yǎng)率(%) | 分散供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) | 失能人數(shù)(人) | 半失能人數(shù)(人) | 簽訂委托照料協(xié)議人數(shù)(人) |
基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) (元/月/人) |
累計(jì)發(fā)放資金(萬(wàn)元) | 集中照料護(hù)理情況 | 分散照料護(hù)理情況 | ||||||||
全自理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 全護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 半護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 全自理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 全護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 半護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) |
累計(jì)發(fā)放資金 (萬(wàn)元) |
|||||||||||||
宣城市 | 13687 | 14770 | 3341 | 668 | 751 | 70.42 | 11429 | 212 | 384 | 11429 | 982.0 | 3518.06 | 57.6 | 720.6 | 423.3 | 43.7 | 500.7 | 284.4 | 1094.09 |
寧國(guó)市 | 2094 | 2360 | 883 | 235 | 175 | 75.93 | 1477 | 59 | 71 | 1477 | 982.0 | 569.07 | 57.2 | 715.0 | 429.0 | 42.9 | 500.5 | 286.0 | 143.49 |
郎溪縣 | 1360 | 1503 | 367 | 69 | 140 | 63.91 | 1136 | 34 | 84 | 1136 | 982.0 | 357.82 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 40.0 | 469.0 | 268.0 | 57.47 |
廣德市 | 2451 | 2955 | 370 | 80 | 98 | 66.67 | 2585 | 32 | 57 | 2585 | 982.0 | 697.38 | 57.2 | 715.0 | 429.0 | 42.9 | 500.5 | 286.0 | 132.36 |
涇縣 | 2078 | 2215 | 641 | 84 | 102 | 82.30 | 1574 | 18 | 22 | 1574 | 982.0 | 518.62 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 41.0 | 469.0 | 268.0 | 482.45 |
績(jī)溪縣 | 618 | 639 | 253 | 37 | 93 | 66.33 | 386 | 14 | 52 | 386 | 982.0 | 145.34 | 54.0 | 670.0 | 402.0 | 41.0 | 469.0 | 268.0 | 42.64 |
旌德縣 | 953 | 958 | 222 | 47 | 21 | 74.73 | 736 | 8 | 15 | 736 | 982.0 | 224.87 | 71.2 | 890.0 | 534.0 | 53.4 | 623.0 | 356.0 | 55.79 |
宣州區(qū) | 4133 | 4140 | 605 | 116 | 122 | 64.67 | 3535 | 47 | 83 | 3535 | 982.0 | 1004.96 | 60.0 | 750.0 | 450.0 | 45.0 | 525.0 | 300.0 | 179.89 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博