2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
(第5月) | ||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保對(duì)象 | 一至當(dāng)月低保資金累計(jì)支出 (萬元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬元) | 當(dāng)月人均月補(bǔ)差(元) | 年初以來月人均補(bǔ)差額(元) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來累計(jì)人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計(jì) | |||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
宣城市 | 46131 | 291899 | 58179 | 15019.00 | 2994.43 | 514.69 | 514.53 | 9060 |
寧國市 | 5125 | 33104 | 6589 | 1774.78 | 353.45 | 536.42 | 536.12 | 9060 |
郎溪縣 | 6685 | 39932 | 7974 | 2030.67 | 405.53 | 508.57 | 508.53 | 9060 |
廣德市 | 7261 | 44755 | 8950 | 2349.92 | 469.60 | 524.69 | 525.06 | 9060 |
涇縣 | 7059 | 45179 | 8988 | 2298.63 | 457.55 | 509.06 | 508.78 | 9060 |
績(jī)溪縣 | 2625 | 17453 | 3473 | 889.36 | 177.34 | 510.62 | 509.57 | 9060 |
旌德縣 | 3173 | 21007 | 4175 | 1061.67 | 211.04 | 505.49 | 505.39 | 9060 |
宣州區(qū) | 14203 | 90469 | 18030 | 4613.98 | 919.93 | 510.22 | 510.01 | 9060 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁