2024年7月全市特困供養(yǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||
地區(qū) | 供養(yǎng)人數(shù) | 供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 累計發(fā)放特困供養(yǎng)補(bǔ)助資金(萬元) | ||
總數(shù) | 分散 | 集中 | |||
宣城市 | 15354 | 11854 | 3500 | 城市1295 農(nóng)村982 | 8448.9049 |
寧國市 | 2479 | 1554 | 925 | 城市1295 農(nóng)村982 | 1378.8819 |
郎溪縣 | 1572 | 1196 | 376 | 城市1295 農(nóng)村982 | 866.33 |
廣德市 | 3128 | 2702 | 426 | 城市1295 農(nóng)村982 | 1709.75 |
涇縣 | 2329 | 1643 | 686 | 城市1295 農(nóng)村982 | 1260.983 |
績溪縣 | 652 | 395 | 257 | 城市1295 農(nóng)村982 | 341.8457 |
旌德縣 | 974 | 752 | 222 | 城市1295 農(nóng)村982 | 530.72 |
宣州區(qū) | 4220 | 3612 | 608 | 城市1295 農(nóng)村982 | 2360.3943 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁