2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計表 | |||||||||
(第10月) | |||||||||
填報單位: | |||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保 對 象 | 一至當(dāng)月低保資金累計支出 (萬元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬元) | 當(dāng)月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 91303 | 579571 | 57036 | 29851.97 | 2946.78 | 516.65 | 515.07 | 3.09 | 9060 |
寧國市 | 50982 | 65573 | 6398 | 3520.78 | 345.12 | 539.42 | 536.92 | 2.62 | 9060 |
郎溪縣 | 6624 | 79485 | 7881 | 4045.35 | 402.88 | 511.20 | 508.94 | 3.45 | 9060 |
廣德市 | 6841 | 88077 | 8484 | 4625.76 | 446.26 | 526.00 | 525.20 | 2.45 | 9060 |
涇縣 | 6999 | 89878 | 8882 | 4584.25 | 455.10 | 512.38 | 510.05 | 3.80 | 9060 |
績溪縣 | 2594 | 34597 | 3406 | 1767.71 | 175.27 | 514.59 | 510.94 | 3.03 | 9060 |
旌德縣 | 3162 | 41729 | 4129 | 2111.78 | 209.70 | 507.86 | 506.07 | 4.20 | 9060 |
宣州區(qū) | 14101 | 180232 | 17856 | 9196.35 | 912.45 | 511.01 | 510.25 | 3.08 | 9060 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁