2024年9月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象 |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5896 | 7176 | 66309 | 448.66 | 4132.30 | 625.22 | 623.19 | 9360 |
寧國市 | 348 | 443 | 4013 | 27.83 | 251.67 | 628.23 | 627.13 | 9360 |
郎溪縣 | 857 | 1016 | 9380 | 63.90 | 589.28 | 628.92 | 628.23 | 9360 |
廣德市 | 576 | 679 | 6601 | 44.99 | 434.23 | 662.53 | 657.82 | 9360 |
涇縣 | 908 | 1080 | 10082 | 70.54 | 650.64 | 653.17 | 645.35 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 284 | 2739 | 18.59 | 176.71 | 654.58 | 645.16 | 9360 |
旌德縣 | 315 | 373 | 3423 | 23.94 | 219.23 | 641.80 | 640.46 | 9360 |
宣州區(qū) | 2658 | 3301 | 30071 | 198.87 | 1810.55 | 602.45 | 602.09 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁