2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計表 | |||||||||
(第11月) | |||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保對 象 | 一至當月低保資金累計支出 (萬元) | 當月低保資金支出 (萬元) | 當月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標準 (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當月保障人數(shù)合計 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 96234 | 636532 | 56961 | 32795.87 | 2943.91 | 516.83 | 515.23 | 3.09 | 9060 |
寧國市 | 55964 | 71975 | 6402 | 3866.40 | 345.63 | 539.87 | 537.19 | 2.62 | 9060 |
郎溪縣 | 6632 | 87377 | 7892 | 4449.34 | 403.99 | 511.90 | 509.21 | 3.45 | 9060 |
廣德市 | 6804 | 96518 | 8441 | 5069.68 | 443.92 | 525.91 | 525.26 | 2.44 | 9060 |
涇縣 | 7000 | 98758 | 8880 | 5039.26 | 455.02 | 512.40 | 510.26 | 3.79 | 9060 |
績溪縣 | 2588 | 37992 | 3395 | 1942.41 | 174.70 | 514.58 | 511.27 | 3.02 | 9060 |
旌德縣 | 3148 | 45840 | 4111 | 2320.56 | 208.78 | 507.86 | 506.23 | 4.18 | 9060 |
宣州區(qū) | 14098 | 198072 | 17840 | 10108.23 | 911.88 | 511.14 | 510.33 | 3.07 | 9060 |
掃一掃在手機打開當前頁