宣城市發(fā)改委 價(jià)比三家公示表
(超市.調(diào)味料類)
|
|||||||
采價(jià)時(shí)間: 2024年12月9日 單位:元 | |||||||
類別 | 商品條形碼 | 品名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 |
臺(tái)客隆 府山店 |
大統(tǒng)華 | 大潤(rùn)發(fā) |
醋 | 6902007010133 | 恒順.恒順香醋 | 500ml | 瓶 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
6902007115180 | 恒順鎮(zhèn)江香醋 | 500ml | 瓶 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | |
6928312943911 | 千禾糯米香醋 | 500ml | 瓶 | 9.8 | 8.9 | 6.9 | |
6902007117054 | 恒順鎮(zhèn)江香醋六年陳 | 580ml | 瓶 | 28.8 | 38.8 | 35.9 | |
6902007117047 | 恒順鎮(zhèn)江香醋三年陳 | 580ml | 瓶 | 23.8 | 19.9 | 23.8 | |
6908056201126 | 金山寺鎮(zhèn)江香醋 | 550ml | 瓶 | 8.5 | 7.8 | / | |
6940510900312 | 丹玉鎮(zhèn)江香醋(—級(jí)) | 550ml | 瓶 | 6.9 | / | / | |
6902007115050 | 恒順.鎮(zhèn)江香醋 | 550ml | 瓶 | 9.9 | 11.9 | 11.9 | |
醬油 | 4893888000059 | 李錦記草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
6922824075030 | 李錦記錦珍老抽 | 500ml | 瓶 | 8.5 | 7.9 | / | |
6918678423035 | 李錦記蒸魚(yú)豉油 | 410ml | 瓶 | 11.8 | 13.9 | 13.9 | |
6918678310021 | 李錦記財(cái)神蠔油 | 510g | 瓶 | 13.8 | 13.5 | 9.9 | |
6928312900204 | 千禾頭道原香180天本釀醬油 | 500ml | 瓶 | 13.8 | 15.9 | / | |
6928312993237 | 千禾?hào)|坡紅醬油 | 500ml | 瓶 | 17.9 | 16.8 | 11.8 | |
6928312900181 | 千禾有機(jī)醬油 | 500ml | 瓶 | 29.9 | 45.9 | 46.9 | |
6931299062681 | 魯花自然鮮醬香醬油 | 500ml | 瓶 | 13.9 | 15.9 | / | |
6958104100819 | 魯花自然鮮紅燒醬油 | 1L | 瓶 | 25.9 | 22.9 | 25.9 | |
6902265210504 | 海天草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | |
6902265170501 | 海天鮮味生抽 | 500ml | 瓶 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | |
6902265114369 | 海天特級(jí)草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 13.9 | 14 | 13.9 | |
6902265111443 | 海天鐵強(qiáng)化草菇老抽 | 500ml | 瓶 | 9.9 | / | / | |
味精、雞精 | 6922130105247 | 太太樂(lè)99%味精(經(jīng)濟(jì)裝) | 1kg | 包 | 22.5 | 20.1 | 18.9 |
6922130119145 | 天天旺雞精 | 200g | 袋 | / | / | / | |
6922130101355 | 太太樂(lè)雞精 | 454g | 袋 | 23.9 | 20.9 | 21.9 | |
6922130101485 | 太太樂(lè)雞精 | 200g | 袋 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | |
6922130101126 | 太太樂(lè)雞精 | 227g | 袋 | 12.5 | / | 13.7 | |
料酒 | 6902265450917 | 海天古道料酒 | 450ml | 瓶 | 7.8 | / | 7.5 |
6907592001245 | 王致和特制料酒 | 500ml | 瓶 | 7.5 | / | / | |
6914239200817 | 老恒和蔥姜料酒 | 500ml | 瓶 | 10.5 | 10.8 | 7.9 | |
榨菜,、醬 | 6921804700207 | 老干媽肉絲豆豉油辣醬 | 210g | 瓶 | 12.5 | 11.5 | 12.9 |
6901754050195 | 烏江微辣榨菜 | 80g | 袋 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
6901754160344 | 烏江紅油榨菜 | 120g | 袋 | / | / | 3.35 | |
6921956637109 | 亨氏番茄沙司 | 300g | 瓶 | 10.8 | / | 11.5 | |
6921956645029 | 亨氏番茄沙司 | 120g | 袋 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | |
6932028406011 | 丘比草莓果醬 | 170g | 瓶 | 9.9 | 9.8 | 8 | |
白糖 | 6932850200474 | 太古優(yōu)質(zhì)白砂糖 | 300g | 袋 | / | 8.1 | / |
6932850200405 | 太古優(yōu)級(jí)黃冰糖 | 350g | 袋 | 11.2 | 13.9 | / | |
6928002374469 | 甘汁園精選黃冰糖 | 400g | 袋 | 15.5 | / | 13.9 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博