宣城市發(fā)改委“價比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜,、水果,、肉禽,、糧食) | ||||||
采價時間:2024年12月30日 價格(元) | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 計價單位 |
臺客隆 府山店 |
大統(tǒng)華 | 大潤發(fā) | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鮮一級 | 斤 | 2.68 |
3.99
|
3.9 |
大白菜 | 新鮮一級 | 斤 | 0.68促銷 | 0.49促銷 | 0.78促銷 | |
西蘭花 | 新鮮一級 | 斤 | 3.68 | 7.59 | 3.98促銷 | |
紫長茄 | 新鮮一級 | 斤 | 6.98 | 3.99 | 3.18 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 斤 | 3.98 | 3.99 | 3.48 | |
黃 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 2.98 | 2.59促銷 | 3 | |
土 豆 | 新鮮一級 | 斤 | 2.58 | 2.59 | 2.21 | |
大青椒 | 新鮮一級 | 斤 | 3.58 | 5.99 | 2.98促銷 | |
長白蘿卜 | 新鮮一級 | 斤 | 1促銷 | 0.88促銷 | 0.78促銷 | |
香 菇 | 新鮮一級 | 斤 | 7.98 | 9.98 | 6.9 | |
冬 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 1.98 | 2.49 | 2.28 | |
大 蒜 | 新鮮一級 | 斤 | 4.98 | 7.99 | 11.8 | |
平 包 | 新鮮一級 | 斤 | 1促銷 | 2.29 | 0.79促銷 | |
韭 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 5.98 | 7.99 | / | |
菠 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 4.98 | 5.99 | 5.4 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 斤 | 2.98 | 4.99 | 5 | |
水 果 |
橙 子 | 一級 | 斤 | 3.99促銷 | 4.99促銷 | 5.38 |
蘋 果 | 一級 | 斤 | 5.98 | 4.99促銷 | 3.99促銷 | |
香 蕉 | 進口 | 斤 | 3.99 | 2.99促銷 | / | |
梨 子 | 斤 | 2.58 | 2.99 | 5.38 | ||
西 瓜 | 斤 | 3.99 | 4.99 | 5.58 | ||
圣女果 | 斤 | 6.98 | 7.99 | 7.5 | ||
哈密瓜 | 斤 | 5.98 | 6.59 | 7.58 | ||
糧食 | 散裝大米 | 斤 | 1.99促銷 | 1.99促銷 | 2.19 | |
雞蛋 | 雞蛋 | 新鮮一級 | 斤 | / | / | 6.2會員/7.5 |
豬肉 | 冷鮮肉 | 后座統(tǒng)貨 | 斤 | 9.98促銷 | 9.99促銷 | 10.8促銷 |
家禽 | 白條雞 | 新鮮一級 | 斤 | / | 8.99促銷 | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁