索引號 | 113417000032454254/202309-00219 | 組配分類 | 統(tǒng)計信息 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)文日期 | 2023-09-08 10:09 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 宣城市衛(wèi)生健康委員會 | 主題導(dǎo)航 | 衛(wèi)生,、體育 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 兒童衛(wèi)生保健狀況(2022年) | 內(nèi)容概述 | 兒童衛(wèi)生保健狀況(2022年) |
指 標(biāo) | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
嬰兒死亡率 (‰) | 9.06 | 6.19 | 3.47 | 2.71 | 1.77 | 2.33 |
5歲以下兒童死亡率 (‰) | 10.57 | 8.37 | 4.71 | 3.84 | 3.35 | 2.94 |
住院分娩出生缺陷發(fā)生率 (‰) | 4.50 | 6.77 | 5.41 | 84.07 | 60.97 | 73.93 |
卡介苗接種率 (%) | 99.83 | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.76 | 99.73 |
脊髓灰質(zhì)炎疫苗接種率 (%) | 98.06 | 99.09 | 99.88 | 99.46 | 99.58 | 99.62 |
百白破疫苗接種率 (%) | 97.89 | 98.81 | 99.78 | 99.49 | 99.52 | 99.68 |
麻疹疫苗接種率 (%) | 96.00 | 98.92 | 99.94 | 99.67 | 99.69 | 99.68 |
乙肝疫苗接種率 (%) | 97.43 | 98.98 | 99.75 | 99.73 | 99.73 | 99.75 |
7歲以下兒童保健管理率 (%) | 84.48 | 82.97 | 94.67 | 94.95 | 96.28 | 96.2 |
新生兒訪視率 (%) | 88.69 | 89.25 | 94.6 | 97.91 | 98.75 | 99.41 |
注:不含廣德市,。 |