索引號 | 11341700003245038P/202403-00032 | 組配分類 | 失業(yè)保險 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市人力資源和社會保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-03-14 11:16 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 失業(yè)保險 |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動,、人事,、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2024年2月份失業(yè)保險報表 | 內(nèi)容概述 | 縣市區(qū)參保情況實際繳費人數(shù)本年累計發(fā)放人數(shù)本年累計發(fā)放人次1-12月基金支出目標(biāo)任務(wù)數(shù)已參保人數(shù)完成率(%)總計失業(yè)保險金支出基本醫(yī)療保險費(含生育)喪撫費價格臨時補貼其他促進就業(yè)支出技能提升補貼支出穩(wěn)崗返還支出轉(zhuǎn)移支出一次性擴崗補助宣州區(qū)502345023474413443342345700032182郎溪縣29127291273506252031082500060073廣德市6768367683388692281120270001190150寧國市83337833376411171548206490002790212涇縣240412404120938 |
縣市區(qū) | 參保情況 | 實際繳費人數(shù) | 本年累計發(fā)放人數(shù) | 本年累計發(fā)放人次 | 1-12月基金支出 | |||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已參保 人數(shù) |
完成率(%) | 總計 | 失業(yè)保險金支出 | 基本醫(yī)療保險費(含生育) | 喪撫費 | 價格臨時補貼 | 其他促進就業(yè)支出 | 技能提升補貼支出 | 穩(wěn)崗返還支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 一次性擴崗補助 | ||||
宣州區(qū) | 50234 | 50234 | 744 | 1344 | 334 | 234 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 8 | 2 | ||
郎溪縣 | 29127 | 29127 | 350 | 625 | 203 | 108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 3 | ||
廣德市 | 67683 | 67683 | 388 | 692 | 281 | 120 | 27 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | 0 | ||
寧國市 | 83337 | 83337 | 641 | 1171 | 548 | 206 | 49 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 2 | 12 | ||
涇 縣 | 24041 | 24041 | 209 | 384 | 216 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
績溪縣 | 16561 | 16561 | 239 | 433 | 127 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | ||
旌德縣 | 9369 | 9369 | 95 | 159 | 68 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | ||
市 直 | 61545 | 61545 | 772 | 1391 | 329 | 242 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | ||
合 計 | 341897 | 341897 | 3438 | 6199 | 2106 | 1080 | 258 | 0 | 0 | 0 | 706 | 1 | 34 | 27 |