索引號 | 11341700MB1728327G/202403-00002 | 組配分類 | 醫(yī)療保險 |
發(fā)布機構 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-03-15 16:55 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 保險,醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬人,指標,收入,辦發(fā),參保,單列,國務院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險 |
信息來源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導航 | 綜合政務 |
信息名稱 | 2024年1-2月醫(yī)療保險和生育保險主要指標 | 內(nèi)容概述 | 2024年1-2月醫(yī)療保險和生育保險主要指標指標名稱單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險萬人245.68職工基本醫(yī)療保險萬人53.28城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險萬人192.4生育保險萬人40.12二,、基金收入基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元11.08職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元4.06城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元7.02三,、基金支出基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元6.27職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元2.50其中:生育保險待遇支出億元0.13城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元3.77注:根據(jù)《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔20 |
2024年1-2月醫(yī)療保險和生育保險主要指標 | ||
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 245.68 |
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 53.28 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 192.4 |
生育保險 | 萬人 | 40.12 |
二,、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 11.08 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 4.06 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 7.02 |
三,、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 6.27 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 2.50 |
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.13 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 3.77 |
注:根據(jù)《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設置生育待遇支出項目,。 |