索引號 | 113417007690286780/202404-00029 | 組配分類 | 檢查和巡查發(fā)現(xiàn)安全監(jiān)管監(jiān)察問題 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市應(yīng)急管理局 | 發(fā)文日期 | 2024-04-16 08:28 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 檢查和巡查發(fā)現(xiàn)安全監(jiān)管監(jiān)察問題 |
信息來源 | 宣城市應(yīng)急管理局 | 主題導(dǎo)航 | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
信息名稱 | 市應(yīng)急局第一季度執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況(2024年) | 內(nèi)容概述 | 序號執(zhí)法檢查時(shí)間執(zhí)法對象問題及隱患整改情況12024.1.10旌德縣新義瑩石有限公司清正螢石礦新義一礦1,、井口安全門下端間隙約1m,防護(hù)不到位,,入井未檢身;已整改2,、頂板分級管理制度缺少獎懲考核有關(guān)內(nèi)容,,井下懸掛的頂板管理圖牌板僅公示頂板等級,,無管理措施、支護(hù)設(shè)計(jì)等,,不符合《安徽省金屬非金屬地下礦山頂板管理指導(dǎo)意見》要求,;3,、+106m中段4#溜井與脈外巷交叉口,,+136m中段3#采場1號穿,,4號穿邊幫等處,巖石破碎未支護(hù),,部分支護(hù)的網(wǎng)片未壓實(shí),,支護(hù)不全,;4、+136m中段運(yùn)輸巷有一段水溝缺失,;+106m中段掘進(jìn)工作面積水較大,,未分析水來源,,未采取防護(hù)措 |
序號 | 執(zhí)法檢查時(shí)間 | 執(zhí)法對象 | 問題及隱患 | 整改情況 |
1 | 2024.1.10 | 旌德縣新義瑩石有限公司清正螢石礦新義一礦 | 1,、井口安全門下端間隙約1m,防護(hù)不到位,,入井未檢身; | 已整改 |
2,、頂板分級管理制度缺少獎懲考核有關(guān)內(nèi)容,,井下懸掛的頂板管理圖牌板僅公示頂板等級,,無管理措施,、支護(hù)設(shè)計(jì)等,,不符合《安徽省金屬非金屬地下礦山頂板管理指導(dǎo)意見》要求,; | ||||
3、+106m中段4#溜井與脈外巷交叉口,,+136m中段3#采場1號穿,,4號穿邊幫等處,,巖石破碎未支護(hù),,部分支護(hù)的網(wǎng)片未壓實(shí),支護(hù)不全,; | ||||
4,、+136m中段運(yùn)輸巷有一段水溝缺失,;+106m中段掘進(jìn)工作面積水較大,未分析水來源,,未采取防護(hù)措施,; | ||||
5、查動火作業(yè)票發(fā)現(xiàn),,部分動火作業(yè)時(shí)間較長,,最長達(dá)2天(井下制作安裝),動火操作人員和施工單位負(fù)責(zé)人,,安全生產(chǎn)管理人員為同一人; | ||||
6,、主井提升機(jī)房存有廢機(jī)油,,門口缺擋鼠板;部分非鎧裝電纜敷設(shè)在地上,,缺少防護(hù),; | ||||
7、未見主井罐籠檢測報(bào)告中提出問題的整改材料,; | ||||
8,、+136m中段的溜井車檔高度不夠,設(shè)置的安全防護(hù)欄尺寸與實(shí)際標(biāo)注不一致,; | ||||
9,、部分安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與實(shí)際不符。 | ||||
2 | 2024.1.11 | 績溪縣荊金礦業(yè)有限公司 | 1,、未根據(jù)頂板管理指導(dǎo)意見要求,,建立本礦山頂板考核獎懲制度和所有支護(hù)類型工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法; | 已整改 |
2,、+880m主平硐3處和端部天井附近頂板破碎,,浮石未檢撬、未支護(hù),; | ||||
3,、+880m主平硐內(nèi)的壓風(fēng)自救裝置無風(fēng); | ||||
4,、未落實(shí)入井人員檢身制度,; | ||||
5、安全生產(chǎn)責(zé)任制需結(jié)合礦山實(shí)際進(jìn)一步修訂完善,。 | ||||
3 | 2024.1.12 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 | 1,、吊桶井口未封閉管理,井上口浮石未清理,,-250m中段下口有泥水,,影響人員安全上下; | 已整改 |
2,、-250m井底車場多處頂板支護(hù)不到位,,網(wǎng)片未壓實(shí),托盤未貼巖面,,部分地段網(wǎng)片空缺,,一處巷道交叉口處頂板破碎未掛網(wǎng); | ||||
3,、-250m中段硐室內(nèi)一些變壓器無安全防護(hù)裝置,,變壓器上堆放職工飯盒,硐室內(nèi)電焊機(jī),、電纜等雜牌較多,; | ||||
4、《采掘工程頂板分級管理制度》缺少礦山所有支護(hù)類型工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法,; | ||||
5,、抽查2024年1月5日以后動火作業(yè)票,動火時(shí)間從上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn),,動火作業(yè)時(shí)間長,,同時(shí)建議加強(qiáng)頂板現(xiàn)場管理,提高光面爆破工程質(zhì)量,; | ||||
6,、主井提升鋼絲繩只檢測罐籠側(cè); | ||||
7,、0m中段部分超7m獨(dú)頭巷道未及時(shí)封閉,; | ||||
8、0m中段兩處放礦口(廢棄)封閉材料腐爛,; | ||||
9,、-50m中段一溜井無警示標(biāo)志、安全網(wǎng)或格篩,; | ||||
10,、地下運(yùn)礦車駕駛室無車門,也未設(shè)置活動?xùn)艡诨蚱渌踩O(shè)施,; | ||||
11,、-50m中段-68.4m分層巷溜井上方無安全防護(hù)網(wǎng),車檔高度不夠; | ||||
12,、0m中段-17.4m分層巷道,,-50m中段-68.4m分層巷道部分幫未充填嚴(yán)實(shí); | ||||
13,、0m中段運(yùn)輸巷內(nèi)雜物多,、堆放亂,u型鋼棚豎立在巷幫處未采取防滑倒措施,; | ||||
14,、井下風(fēng)水管、局扇等無標(biāo)識牌,,電纜線吊掛亂,。 | ||||
4 | 2024.1.31 | 安徽博盈機(jī)電科技有限公司 | 1、企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)打磨車間一號噴砂機(jī)鎖氣卸灰收塵倉電機(jī)不防爆,,設(shè)備已停用,,目前正在整改中; | 已整改 |
2,、打磨車間一噴砂機(jī)鎖氣卸灰收塵倉電機(jī)線路穿管局部缺失,; | ||||
3、打磨車間部分打磨機(jī)砂輪私自改裝,,砂輪機(jī)位置外移,; | ||||
4、未制定主要負(fù)責(zé)人,,安全管理人員安全管理責(zé)任制,。隱患排查、涉爆粉塵專項(xiàng)檢查表未明確整改建議,、整改期限及驗(yàn)收人員,; | ||||
5、噴砂機(jī)內(nèi)部未及時(shí)清理,,存在積塵現(xiàn)象,。車間內(nèi)使用掃帚清理地面粉塵,未使用負(fù)壓式清理裝備?,F(xiàn)場存在金屬制工器具,; | ||||
6、噴砂,、拋丸,、打磨車間未按照設(shè)計(jì)要求做防火分隔; | ||||
7,、北側(cè)臨時(shí)輔房安裝打磨機(jī)無設(shè)計(jì),。 | ||||
5 | 2024.2.1 | 安徽源光電器有限公司 | 1、2023年培訓(xùn)計(jì)劃和2024年培訓(xùn)計(jì)劃完全一樣。2023年開展安全培訓(xùn),,未組織開展考核,; | 未復(fù)查 |
2、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制無涉粉崗位相關(guān)內(nèi)容,; | ||||
3,、企業(yè)2023年安全生產(chǎn)費(fèi)用開支不合理,,未按照財(cái)資〔2022〕136號文規(guī)定執(zhí)行,; | ||||
4、粉塵清掃制度未明確清掃方式和清掃周期,; | ||||
5,、噴金車間與剝鋅車間之間未設(shè)置防爆墻,且防火分區(qū),,防火墻采用泡沫夾芯板,; | ||||
6、噴金車間一處配電箱防爆螺栓不全,; | ||||
7,、除塵室內(nèi)采用掃帚,鐵鍬清掃粉塵,,未采用負(fù)壓吸塵,; | ||||
8、吸塵器外殼,、電機(jī)等設(shè)備上積塵較厚,; | ||||
9、除塵器接地電阻未定期進(jìn)行檢測,。 | ||||
6 | 2024.2.6 | 安徽中鼎輕合金科技有限公司 |
1,、鋁件打磨電機(jī)、空調(diào),、配電箱等電器不符合粉塵爆炸環(huán)境電氣防爆要求,;拋丸機(jī)開關(guān)喇叭口套管缺失,線路裸露,;拋丸車間,、打磨車間設(shè)置的門非防爆門; 2,、未見到落實(shí)《工貿(mào)企業(yè)粉塵防爆安全規(guī)定》的粉塵防爆各項(xiàng)管理制度操作規(guī)程,、隱患排查臺賬等文件資料; 3,、拋光,、打磨就地干式收塵,未采取泄爆、惰化,、抑爆等任一種爆炸防控措施,; 4、鋁液轉(zhuǎn)運(yùn)線未設(shè)置有效封閉或隔離措施,; 5,、應(yīng)急預(yù)案未按規(guī)定組織評審并備案; 6,、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)安全培訓(xùn)考試合格并持證,。 |
已整改 |
7 | 2024.3.6 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 1、部分井坑未設(shè)置有限空間安全警示標(biāo)志和安全告知牌,,且部分有限空間未采取物理隔離措施,; | 未復(fù)查 |
2、氨水泵房接線封堵不到位,; | ||||
3,、腐蝕性場所與應(yīng)急洗眼器設(shè)置不匹配; | ||||
4,、煤磨房二氧化碳滅火劑輸送管道介質(zhì)標(biāo)志設(shè)置不到位,; | ||||
5、現(xiàn)場抽查和外包單位安全管理協(xié)議,,存在免責(zé)條款,,應(yīng)根據(jù)調(diào)查情況由雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 | ||||
8 | 2024.3.6 | 安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠礦山分廠 | 1,、茅草山礦區(qū)西側(cè)+140m臺階邊坡坡面角過大,,局部接近90度;北側(cè)臺階邊坡局部安全平臺缺少,,安全平臺未設(shè)置標(biāo)高標(biāo)識牌,; | 已整改 |
2、茅草山礦區(qū)+128m生產(chǎn)臺階作業(yè)面坡頂未設(shè)置警戒設(shè)施,; | ||||
3,、石頭山礦區(qū)+104m水平新開拓工作面臨近道路側(cè)未設(shè)置警戒設(shè)施; | ||||
4,、石頭山礦區(qū)+128m平臺北側(cè)臨邊車擋局部缺失,,安全警戒標(biāo)志不足; | ||||
5,、石頭山礦區(qū)+116m生產(chǎn)平臺西側(cè)工作幫坡面存在傘檐,,作業(yè)面坡面角超過70度,爆破松散區(qū)域臨近+128m平臺運(yùn)輸?shù)缆?,未設(shè)隔離設(shè)施和警示標(biāo)志,; | ||||
6,、小海螺礦區(qū)+80m平臺積水,排水不暢,;北側(cè)+80m生產(chǎn)平臺作業(yè)面浮石未清理,,坡頂開采影響區(qū)未設(shè)警戒設(shè)施; | ||||
7,、小海螺礦區(qū)+92m生產(chǎn)臺階邊坡坡面角過大,,西側(cè)+92m靠幫邊坡坡面局部浮石未處理,坡面堆排巖土松散,,應(yīng)及時(shí)處理,; | ||||
8、采場+80m運(yùn)輸?shù)缆穬蓚?cè)多處水溝淤泥堆積,,排水不暢,,采場道路沿途限速等安全警示牌設(shè)置不足,; | ||||
9,、安全生產(chǎn)責(zé)任制未根據(jù)崗位設(shè)置現(xiàn)狀及時(shí)修訂,礦山主要負(fù)責(zé)人未按照要求每月組織開展重大事故隱患排查,。 | ||||
9 | 2024.3.6 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 1,、采場南側(cè)3#沉淀池東側(cè)邊坡局部坡體浮石滑動,浮石堆積在+120m安全平臺上,,應(yīng)立即處理,; | 已整改 |
2、西采場+135m生產(chǎn)平臺內(nèi)低外高,,作業(yè)區(qū)積水,,進(jìn)入+135m平臺作業(yè)區(qū)道路兩側(cè)邊坡巖體松散,坡底未設(shè)防滾石擋墻及安全警示標(biāo)志,; | ||||
3,、西采場+135m生產(chǎn)臺階南側(cè)坡頂爆破松散區(qū)防護(hù)擋墻局部缺失,采場作業(yè)區(qū)及臨邊安全警示標(biāo)志不足,; | ||||
4,、至北采場運(yùn)輸?shù)缆穬蓚?cè)水溝局部區(qū)段淤泥堵塞,排水不暢,; | ||||
5,、北采場+187m生產(chǎn)臺階作業(yè)面北側(cè)局部邊坡坡面角過大,坡面松散巖體未及時(shí)清除,,平臺東側(cè)臨邊側(cè)車擋不完善,; | ||||
6、安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)結(jié)合崗位設(shè)置及時(shí)修訂,。 | ||||
10 | 2024.3.6 | 安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠 | 1,、一線煤磨房拆除作業(yè)未見拆除方案,; | 未復(fù)查 |
2、勝利分廠煤磨房部分電線套管脆化,; | ||||
3,、部分井坑未設(shè)置有限空間安全警示標(biāo)志與安全告知牌,且部分有限空間安全告知牌內(nèi)容錯(cuò)誤,; | ||||
4,、個(gè)別壓力表銹蝕嚴(yán)重,且未見檢驗(yàn)合格標(biāo)志,; | ||||
5,、柴油儲罐區(qū)防雷裝置不能起到防護(hù)作用,且無液位上限標(biāo)志,; | ||||
6,、氨水泵房電氣防爆(接線封堵)不到位,法蘭跨接線破損嚴(yán)重,; | ||||
7,、制氮間未設(shè)置氧氣含量或氮?dú)鉂舛缺O(jiān)測報(bào)警裝置; | ||||
8,、一線濕法脫硫項(xiàng)目,,在建工程無防墜落保護(hù)措施,且落地桿地面未硬化,,掃地小橫桿缺失,。 | ||||
11 | 2024.3.12 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 1、-500m中段3號采場運(yùn)輸巷道錨網(wǎng)支護(hù)段,,網(wǎng)內(nèi)局部巖體離層,,部分錨桿未垂直巖體布設(shè); | 已整改 |
2,、盲豎井繩道掘進(jìn)面電耙耙斗鋼絲繩未用繩卡固定,; | ||||
3、-500m中段機(jī)修硐室缺少消火栓和棉紗等收集桶,,起重吊鉤無止脫銷,,一臺運(yùn)礦車停機(jī)時(shí)鑰匙未及時(shí)拔出; | ||||
4,、-500m中段測風(fēng)站測風(fēng)記錄牌未標(biāo)注測風(fēng)日期,; | ||||
5、-500m中段部分消火栓配備消防水袋長度不足50米,,一處箱體破損,,巷道道面淤泥堆積; | ||||
6,、提升系統(tǒng)檢修速度設(shè)置為1m/s,,應(yīng)按規(guī)程調(diào)整為0.5m/s,,驗(yàn)繩方式開機(jī)為檢修速度; | ||||
7,、滾筒坑內(nèi)積油水,,應(yīng)及時(shí)排干,主電機(jī)端部風(fēng)扇接線不規(guī)范,,風(fēng)扇電機(jī)未接地,; | ||||
8、井口出礦側(cè)信號警示燈檢測磁開關(guān)磁鋼松動,,應(yīng)全面檢查確保有效,; | ||||
9、空壓機(jī)出風(fēng)管排污口安裝很高,,無連接軟管,,現(xiàn)場油漬多,應(yīng)安裝排污軟管排至室外,,機(jī)房內(nèi)廢機(jī)油應(yīng)清理,; | ||||
10、各中段液壓站應(yīng)全面檢查,,現(xiàn)安全門動作卡滯,,初步判定油壓不穩(wěn),井口阻車器單邊設(shè)置,,應(yīng)完善雙邊設(shè)置并按照要求接入信號閉鎖。 |