索引號(hào) | 11341700003244799H/202405-00073 | 組配分類 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-05-09 10:22 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 86,補(bǔ)貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國(guó)市,宣城市,救助,發(fā)放,實(shí)際,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),重度,萬(wàn)元),合計(jì),殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年4月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計(jì))329201142.786422811467.586宣州區(qū)10594365.39448612295422.928886郎溪縣4404156.4593864623166.760686廣德市4455155.5867734268.186寧國(guó)市280696.664865609193.749486涇縣5540191.7865714197.486績(jī)溪縣252086.9863233111.186旌德縣26 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) |
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | |
宣城市(合計(jì)) | 32920 | 1142.7 | 86 | 42281 | 1467.5 | 86 |
宣州區(qū) | 10594 | 365.3944 | 86 | 12295 | 422.9288 | 86 |
郎溪縣 | 4404 | 156.4593 | 86 | 4623 | 166.7606 | 86 |
廣德市 | 4455 | 155.5 | 86 | 7734 | 268.1 | 86 |
寧國(guó)市 | 2806 | 96.664 | 86 | 5609 | 193.7494 | 86 |
涇縣 | 5540 | 191.7 | 86 | 5714 | 197.4 | 86 |
績(jī)溪縣 | 2520 | 86.9 | 86 | 3233 | 111.1 | 86 |
旌德縣 | 2601 | 90.0746 | 86 | 3073 | 107.3601 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財(cái)政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進(jìn)一步提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號(hào))文件要求,,自 2023 年 1 月 1 日起,,困難殘疾人生活補(bǔ)貼不再按照殘疾等級(jí)發(fā)放,一二級(jí)和三四級(jí)實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。 |