索引號(hào) | 11341700003244799H/202411-00001 | 組配分類 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-11-01 08:44 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 補(bǔ)貼,86,殘疾人,標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績(jī)溪縣,民政廳,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,財(cái)政廳,民務(wù),宣城市,救助,困難,實(shí)際,保障,殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來(lái)源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年10月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計(jì))325542836.086425483664.186宣州區(qū)10524910.944086123401060.696286郎溪縣4399384.775552864666406.807686廣德市4302382.8867833673.086寧國(guó)市2753240.2668865575482.210686涇縣5529477.8865765494.186績(jī)溪縣2495216.2642863283279 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) |
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | |
宣城市(合計(jì)) | 32554 | 2836.0 | 86 | 42548 | 3664.1 | 86 |
宣州區(qū) | 10524 | 910.9440 | 86 | 12340 | 1060.6962 | 86 |
郎溪縣 | 4399 | 384.775552 | 86 | 4666 | 406.8076 | 86 |
廣德市 | 4302 | 382.8 | 86 | 7833 | 673.0 | 86 |
寧國(guó)市 | 2753 | 240.2668 | 86 | 5575 | 482.2106 | 86 |
涇縣 | 5529 | 477.8 | 86 | 5765 | 494.1 | 86 |
績(jī)溪縣 | 2495 | 216.2642 | 86 | 3283 | 279.5946 | 86 |
旌德縣 | 2552 | 223.2284 | 86 | 3086 | 267.6813 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財(cái)政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進(jìn)一步提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號(hào))文件要求,,自 2023 年 1 月 1 日起,,困難殘疾人生活補(bǔ)貼不再按照殘疾等級(jí)發(fā)放,一二級(jí)和三四級(jí)實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 |