索引號(hào) | 11341700003244799H/202411-00032 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-11-28 11:55 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當(dāng)月,累計(jì),宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對(duì)象,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),統(tǒng)計(jì)表,萬元),城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政,、鄉(xiāng)村振興,、救災(zāi) |
信息名稱 | 2024年11月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 2024年11月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人)累計(jì)低保對(duì)象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計(jì)資金支出數(shù)(萬元)當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元)累計(jì)月人均補(bǔ)助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5862713080587445.935025.49625.43623.619360寧國市353450490728.26307.81627.98627.299360郎溪縣85210111140763.25716.11625.60627.789360廣德市574678796044.94524.35662.88658.739360 |
2024年11月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人) |
累計(jì)低 保對(duì)象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5862 | 7130 | 80587 | 445.93 | 5025.49 | 625.43 | 623.61 | 9360 |
寧國市 | 353 | 450 | 4907 | 28.26 | 307.81 | 627.98 | 627.29 | 9360 |
郎溪縣 | 852 | 1011 | 11407 | 63.25 | 716.11 | 625.60 | 627.78 | 9360 |
廣德市 | 574 | 678 | 7960 | 44.94 | 524.35 | 662.88 | 658.73 | 9360 |
涇縣 | 899 | 1069 | 12227 | 70.26 | 791.62 | 657.24 | 647.43 | 9360 |
績(jī)溪縣 | 234 | 283 | 3307 | 18.54 | 213.90 | 655.18 | 646.81 | 9360 |
旌德縣 | 313 | 369 | 4162 | 23.70 | 266.73 | 642.14 | 640.86 | 9360 |
宣州區(qū) | 2637 | 3270 | 36617 | 196.99 | 2204.98 | 602.41 | 602.17 | 9360 |