索引號: | 11341700MB1911893J/202305-00045 | 組配分類: | 意見征集 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣城市文化和旅游局(宣城市廣播電視新聞出版局) | 主題分類: | |
名稱: | 宣城市“春游宣城”春季惠民活動旅行社團隊,、自駕游團隊、非公務(wù)會議申報團隊公示 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2023-05-04 |
索引號: | 11341700MB1911893J/202305-00045 |
組配分類: | 意見征集 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣城市文化和旅游局(宣城市廣播電視新聞出版局) |
主題分類: | |
名稱: | 宣城市“春游宣城”春季惠民活動旅行社團隊,、自駕游團隊,、非公務(wù)會議申報團隊公示 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2023-05-04 |
根據(jù)宣城市文化和旅游局《關(guān)于組織開展宣城市“春游宣城”春季惠民活動的通知》(宣文旅辦〔2023〕12號)文件精神,,我市開展旅行社團隊、自駕游團隊,、非公務(wù)會議補助活動,。為廣泛聽取社會各界意見,接受社會監(jiān)督,,體現(xiàn)公平,、公正、公開的原則,,現(xiàn)將符合補助要求旅行社團隊,、自駕游團隊、非公務(wù)會議公示如下:
公示時間:2023年5月5日-5月8日(三個工作日)
聯(lián)系電話:0563-2619312,、3021129
地址:宣城市文化和旅游局機關(guān)紀委,、旅游規(guī)劃合作科
宣城市文化和旅游局
2023年5月4日
旅行社團隊匯總 | |||||||
序號 | 團隊名稱、編號,、主要行程安排 | 地接旅行社名稱 | 成團日期 | 團隊人數(shù) | 入住日期 | 入住賓館(酒店)名稱 | 申請補助額(元) |
1 | 宣州涇縣二日游,;20230304;龍泉洞+新四軍軍部舊址+桃花潭風景區(qū) | 宣城市平安國際旅行社有限公司 | 3.4 | 32人 | 3.4 | 宣城徽韻酒店 | 1000 |
2 | 宣城二日游,;20230318,;龍泉洞+敬亭山+鱷魚湖+宣酒文化園 | 宣城藍天旅行社有限責任公司 | 3.18 | 45人 | 3.18 | 宣城南天賓館 | 1000 |
3 | 宣城二日游,;cyts-xc-0308;龍泉洞+敬亭山 | 宣城中青旅旅游有限公司 | 3.8 | 35人 | 3.8 | 宣城夢南都賓館 | 1000 |
4 | 績溪紅色之旅二日游,;STLXS20230304A,;龍川景區(qū)+績溪博物館+許家朋烈士陵園+皖浙天路+胡適故居+棋盤村 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 36人 | 3.4 | 徽州故里酒店 | 1000 |
5 | 績溪龍川、新安江山水畫廊經(jīng)典二日游,;ST20230304A-1;紫園景區(qū)+新安江山水畫廊+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 144人 | 3.4 | 績溪多利國際大酒店 | 1000 |
6 | 績溪二日游,;STLY20230304-1,;龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 40人 | 3.4 | 龍川迎賓館 | 1000 |
7 | 績溪經(jīng)典紅色三日游,;STLT2023/3-5;梧川村革命紀念館+許家朋烈士陵園+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 34人 | 3.3-4 | 績溪多利國際大酒店 | 1000 |
8 | 紅色績溪三日游;STLY2023/3-5(2);許家朋烈士陵園+梧川村革命紀念館+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 32人 | 3.3-4 | 績溪多利國際大酒店 | 1000 |
9 | 龍川徽杭古道徒步三日游,;STLY2023/3-5(3);績溪博物館+龍川景區(qū)+徽杭古道+績溪古城 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 17人 | 3.3-4 | 績溪多利國際大酒店 | 500 |
10 | 績溪休閑之旅二日游,;STLXS20230308;鄣山大峽谷+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.8 | 32人 | 3.9 | 績溪多利國際大酒店 | 1000 |
11 | 績溪二日游;HJ20230304A,;鄣山大峽谷+家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 37人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
12 | 績溪二日游,;HJ20230304B;青龍灣+儲家灘+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 49人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
13 | 績溪二日游,;HJ20230304CA,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 50人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
14 | 績溪二日游;HJ20230304CB,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 39人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
15 | 績溪二日游,;HJ20230304CC;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 48人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
16 | 績溪二日游,;HJ20230304D,;鄣山大峽谷+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 23人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
17 | 績溪二日游;HJ20230304E,;鄣山大峽谷+徽杭古道 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 36人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
18 | 績溪二日游,;HJ20230304F;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 30人 | 3.4 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
19 | 績溪二日游,;HJ20230308;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.8 | 49人 | 3.8 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
20 | 績溪二日游,;HJ202303011A;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 44人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
21 | 績溪二日游;HJ202303011B;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 46人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
22 | 績溪二日游,;HJ202303011C;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 29人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
23 | 績溪二日游,;HJ202303011D;家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 46人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
24 | 績溪二日游;HJ202303011E;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 40人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
25 | 績溪二日游,;HJ202303011G;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 51人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
26 | 績溪二日游,;HJ202303011H;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 49人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
27 | 績溪二日游;HJ202303011L;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 51人 | 3.11 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
28 | 寧國二日游,;HJ202303011K;龍泉洞+青龍灣+夏霖風景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 55人 | 3.11 | 寧國錦繡主題酒店 | 1000 |
29 | 績溪二日游,;HJ202303011M;徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 36人 | 3.11 | 績溪龍川迎賓館 | 1000 |
30 | 寧國二日游,;STLXS20230312A;夏霖景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.12 | 16人 | 3.12 | 親心谷度假酒店 | 500 |
31 | 績溪三日游,;STLXS20230310-01,;許家朋烈士陵園+龍川景區(qū)+績溪博物館 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.10 | 25人 | 3.10-11 | 績溪多利國際大酒店 | 500 |
32 | 徽州二日游;STLXS20230311-1,;徽州古城+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.11 | 23人 | 3.11 | 績溪縣錦江快捷酒店 | 500 |
33 | 績溪二日游,;GD07UJ214R35;績溪博物館+龍川景區(qū) | 績溪縣徽之旅旅行社有限公司 | 3.14 | 23人 | 3.14 | 績溪縣紫園山莊 | 500 |
34 | 宣城寧國二日游;YC0321,;敬亭山+夏霖景區(qū) | 宣城市悅程國際旅行社有限公司 | 3.21 | 43人 | 3.21 | 宣城市文旅可可精選酒店 | 1000 |
35 | 績溪徽州三日游,;STLXS20230317A;龍川景區(qū)+績溪博物館+徽杭古道 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.17 | 34人 | 3.17-18 | 安徽品悅大酒店 | 1000 |
36 | 績溪二日游,;STLY2023-3-18-19(2);龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 19人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
37 | 績溪二日游,;STLY2023-3-18-19(1);龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 32人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
38 | 績溪賞花三日游;STLY2023-3-18-19;上莊景區(qū)+龍川景區(qū)+仁里景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.17 | 30人 | 3.17-18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
39 | 績溪二日游,;STLXS20230318-1,;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+尚村景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 30人 | 3.18 | 績溪縣云川鄉(xiāng)居客棧 | 1000 |
40 | 宣城三日游;ST20230319-1,;太極洞+鱷魚湖景區(qū)+宣酒文化園+敬亭山+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.19 | 51人 | 3.19-20 | 敬亭山度假村,、績溪新城國際大酒店 | 1000 |
41 | 績溪二日游A線;STLXS20230318A,;龍川景區(qū)+紫園景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 17人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
42 | 涇縣績溪研學二日游,;20230314-1;新四軍軍部舊址+宣紙文化園+黃田景區(qū)+徽墨文化園+龍川景區(qū) | 安徽省績溪澗洲旅行社有限公司 | 3.14 | 636人 | 3.14 | 績溪新城國際大酒店等 | 1000 |
43 | 績溪二日游,;20230312(A),;龍川景區(qū)+上莊景區(qū) | 安徽省績溪澗洲旅行社有限公司 | 3.12 | 19人 | 3.12 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
44 | 魅力績溪二日游;STLXS20230322A,;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+尚村 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.22 | 16人 | 3.22 | 績溪縣云川鄉(xiāng)居客棧 | 500 |
45 | 寧國績溪三日游,;STLXS20230322B;青龍灣+儲家灘+徽杭古道+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.22 | 23人 | 3.22-23 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
46 | 績溪二日游,;STLY20230324-1;徽杭古道+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 32人 | 3.24 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
47 | 績溪經(jīng)典紅色三日游,;STLY2023-324-25-26(2);梧川村革命紀念館+績溪博物館+許家朋烈士陵園+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 22人 | 3.24-25 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
48 | 績溪紅色三日游,;STLY2023-324-25-26(3),;龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 32人 | 3.24-25 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
49 | 績溪二日游;STLXS20230325-01;績溪博物館+許家朋烈士陵園+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績溪多利國際大酒店 | 1000 |
50 | 績溪二日游,;STLXS20230325-02,;績溪博物館+許家朋烈士陵園+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.25 | 16人 | 3.25 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
51 | 績溪二日游;HJ20230313A,;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 43人 | 3.13 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
52 | 績溪二日游,;HJ20230313B,;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 50人 | 3.13 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
53 | 績溪涇縣四日游;HJ20230313C,;新四軍軍部舊址紀念館+桃花潭+查濟景區(qū)+宣紙文化園+黃田景區(qū)+徽杭古道+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 30人 | 3.13-15 | 涇川賓館,、績溪新城國際大酒店 | 1000 |
54 | 績溪二日游;HJ20230313E,;家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 18人 | 3.13 | 績溪多利國際大酒店 | 500 |
55 | 績溪二日游,;HJ20230314;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+紫園 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.14 | 18人 | 3.14 | 績溪多利國際大酒店 | 500 |
56 | 績溪康養(yǎng)四日游;HJ20230314B,;龍川景區(qū)+皖浙天路+徽杭古道 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.14 | 17人 | 3.14-16 | 績溪王福樓酒店 | 500 |
57 | 績溪二日游,;HJ20230315A家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.15 | 33人 | 3.15 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
58 | 績溪涇縣三日游;HJ20230317B,;龍川景區(qū)+查濟景區(qū)+桃花潭+新四軍軍部舊址紀念館+宣紙文化園 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.17 | 37人 | 3.17-18 | 績溪新城國際大酒店,、涇縣山悅賓館 | 1000 |
59 | 績溪二日游,;HJ20230318A,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 46人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
60 | 績溪二日游;HJ20230318B,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 23人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
61 | 績溪二日游,;HJ20230318C;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 21人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
62 | 績溪二日游,;HJ20230318D,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 16人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
63 | 績溪二日游;HJ20230318F,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 53人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
64 | 績溪二日游,;HJ20230318G;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 30人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
65 | 績溪二日游,;HJ20230318H,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 46人 | 3.18 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
66 | 寧國二日游;HJ20230318M,;龍泉洞+青龍灣+夏霖景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 29人 | 3.18 | 寧國錦繡主題酒店 | 500 |
67 | 績溪二日游,;HJ20230319;龍川景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.19 | 22人 | 3.19 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
68 | 績溪二日游;HJ20230321A,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.21 | 20人 | 3.21 | 績溪新城國際大酒店 | 500 |
69 | 績溪寧國三日游,;HJ20230321B;青龍灣+家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+龍泉洞 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.21 | 55人 | 3.21 | 寧國錦繡主題酒店 | 1000 |
70 | 績溪旌德三日游,;HJ20230322A,;龍川景區(qū)+紫園+朱旺景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 16人 | 3.22 | 旌德徽源國際大酒店 | 500 |
71 | 績溪二日游;HJ20230322B,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 30人 | 3.22 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
72 | 穿越徽州夢回寧國八日游,;GD66SHR3H26;桃花潭+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀念館+水東古鎮(zhèn)+龍川景區(qū)+西村景區(qū)+青龍灣+夏霖景區(qū)+畬族文化園 | 寧國市依緣行國際旅行社 | 3.27 | 39人 | 3.27-31 | 寧國市東津國際大酒店 | 1000 |
73 | 穿越徽州夢回寧國八日游,;GD180LWWQK48;敬亭山+水東古鎮(zhèn)+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀念館+桃花潭+夏霖景區(qū)+畬族文化園+青龍灣+儲家灘+龍川景區(qū)+恩龍世界木屋村+龍泉洞 | 寧國市依緣行國際旅行社 | 3.11 | 31人 | 3.11-16 | 寧國盛唐大酒店 | 1000 |
74 | 穿越徽州夢回寧國八日游GD01MORDLY90;桃花潭+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀念館+水東古鎮(zhèn)+青龍灣+夏霖景區(qū)+畬族文化園+西村景區(qū)+龍川景區(qū) | 寧國市依緣行國際旅行社 | 3.27 | 41人 | 3.27-31 | 寧國市東津國際大酒店 | 1000 |
75 | 績溪二日游,;HJ20230322,;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 18人 | 3.22 | 績溪多利國際大酒店 | 500 |
76 | 績溪二日游;HJ20230323A,;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.23 | 31人 | 3.23 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
77 | 績溪二日游,;HJ20230324B;仁里景區(qū)+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+徽杭古道 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.24 | 30人 | 3.24 | 績溪水墨山居酒店 | 1000 |
78 | 績溪二日游,;HJ20230325A,;龍泉洞+青龍灣+夏霖景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 51人 | 3.25 | 寧國市錦繡主題酒店 | 1000 |
79 | 績溪二日游;HJ20230325B,;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 44人 | 3.25 | 績溪龍川迎賓館 | 1000 |
80 | 績溪二日游,;HJ20230325C;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 45人 | 3.25 | 績溪龍川迎賓館 | 1000 |
81 | 績溪二日游,;HJ20230326A,;鄣山大峽谷+龍川景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.26 | 21人 | 3.26 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
82 | 績溪二日游;HJ20230326B,;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.26 | 32人 | 3.26 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
83 | 績溪二日游,;HJ20230328A;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.28 | 30人 | 3.28 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
84 | 績溪二日游,;HJ20230330A,;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績溪徽錦旅行社有限公司 | 3.30 | 42人 | 3.30 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
85 | 績溪之旅二日游;STLY20230330-1;龍川景區(qū)+紫園 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.30 | 16人 | 3.30 | 績溪龍川迎賓館 | 500 |
86 | 涇縣績溪二日游,;STLXS20230330-01;新四軍軍部舊址紀念館+桃花潭+龍川景區(qū)+績溪博物館 | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.30 | 19人 | 3.30 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
87 | 寧國涇縣三日游,;STLY20230331-1;龍泉洞+儲家灘+青龍灣+查濟景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 23人 | 3.31-4.1 | 親心谷度假酒店、涇縣水墨江南大酒店 | 500 |
88 | 績溪研學二日游A團,;STLYS20230331A,;徽杭古道+胡開文墨廠+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 100人 | 3.31 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
89 | 績溪研學二日游B團;STLYS20230331B,;徽杭古道+胡開文墨廠+龍川景區(qū) | 績溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 50人 | 3.31 | 績溪新城國際大酒店 | 1000 |
90 | 穿越徽州夢回寧國雙臥八日游,;20230325-1;龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+青龍灣+恩龍世界木屋村+龍泉洞+敬亭山+宣紙文化園+桃花潭+查濟 | 安徽省績溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 18人 | 3.25-29 | 績溪多利國際大酒店等 | 500 |
91 | 績溪峽谷探秘二日游,;20230325-2,;查濟景區(qū)+桃花潭+鄣山大峽谷+家朋鄉(xiāng) | 安徽省績溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績溪多利國際大酒店等 | 1000 |
92 | 名人故里徒步徽杭績溪賞花二日游;20230325-3,;徽杭古道+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 安徽省績溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績溪多利國際大酒店等 | 1000 |
自駕游團隊匯總 | |||||||
序號 | 自駕團隊主要行程安排 | 申報單位名稱 | 自駕日期 | 團隊車數(shù) | 入住日期 | 入住賓館(酒店)名稱 | 申請補助額(元) |
1 | 山門洞景區(qū)+儲家灘++自駕方塘越野線路+夏霖景區(qū)+云梯畬族風情園 | 安徽尋城車旅自駕文化發(fā)展有限公司 | 3.26-3.27 | 55車 | 3.26 | 速8酒店 | 10000 |
2 | 云梯畬族風情園+夏霖景區(qū)+山門洞景區(qū)+皖南川藏線 | 安徽尋城車旅自駕文化發(fā)展有限公司 | 3.26-3.27 | 54車 | 3.26 | 悅園國際大酒店 | 10000 |
主辦:宣城市文化和旅游局 承辦:宣城市文化和旅游局 網(wǎng)站標識碼:3418000054
地址:宣城市宣州區(qū)響山路65號 郵編:242000 運維電話:0563-2619318 宣城市文化和旅游投訴舉報電話:12345 郵箱:[email protected]
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19008998號-2訪問統(tǒng)計 皖公網(wǎng)安備 34180002000275號 本站已支持IPv6訪問