索引號: | 113417000032447564/202303-00093 | 組配分類: | 改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市教育體育局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【年度計(jì)劃】宣城市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目2023年度實(shí)施計(jì)劃 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2023-03-23 |
索引號: | 113417000032447564/202303-00093 |
組配分類: | 改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市教育體育局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【年度計(jì)劃】宣城市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目2023年度實(shí)施計(jì)劃 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2023-03-23 |
市 | 縣區(qū) | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模 | 設(shè)備設(shè)施名稱 | 設(shè)施設(shè)備用途代碼 | 購置數(shù)量 (臺件套) |
資金合計(jì) | 1.中央資金 | 2.省級資金 | 3.市級資金 | 4.縣區(qū)資金 | 5.其他統(tǒng)籌 | 備注 |
宣城市 | 66630 | 4607 | 3763.6 | 3424 | 339.6 | ||||||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 23600 | 54 | 781 | 781 | ||||||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第三小學(xué) | 200m環(huán)形跑道田徑運(yùn)動(dòng)場建設(shè) | 維修改造 | 8800 | 180 | 180 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第十二中學(xué) | 400m環(huán)形跑道田徑運(yùn)動(dòng)場維修改造 | 維修改造 | 14800 | 350 | 350 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 市十一小 | 計(jì)算機(jī)教室更新改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 33 | 33 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 貍橋中心小學(xué) | 計(jì)算機(jī)教室更新改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 28 | 28 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 孫埠中心小學(xué) | 計(jì)算機(jī)教室更新改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 28 | 28 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 水東中心小學(xué) | 計(jì)算機(jī)教室更新改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 28 | 28 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)梅溪校區(qū) | 班班通一體機(jī) | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 15 | 37 | 37 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 市七小 | 班班通一體機(jī) | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 10 | 25 | 25 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 市九小 | 班班通一體機(jī) | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 24 | 60 | 60 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 向陽夏渡初中 | 實(shí)驗(yàn)室改造 | 711-數(shù)學(xué)科學(xué)(理科):理化生教學(xué)儀器 | 1 | 12 | 12 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 3350 | 641 | 481 | 160.00 | ||||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣第三中學(xué) | 科技樓 | 新建 | 800 | 276 | 276 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣第三小學(xué) | 風(fēng)雨操場 | 維修 | 1250 | 150 | 150 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣第三小學(xué) | 圖書館 | 維修 | 500 | 55 | 55 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣十字鎮(zhèn)第二小學(xué) | 綜合樓擴(kuò)建 | 擴(kuò)建 | 800 | 160 | 160 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 6905 | 111 | 420 | 420 | ||||||||||
宣城市 | 寧國市 | 甲路初中 | 運(yùn)動(dòng)場 | 維修改造 | 5000 | 125 | 125 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 東津小學(xué) | 活動(dòng)實(shí)踐基地 | 其他 | 200 | 20 | 20 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 綜合樓 | 維修改造 | 1155 | 90 | 90 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 城南學(xué)校 | 活動(dòng)實(shí)踐基地 | 其他 | 200 | 20 | 20 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 寧陽學(xué)校 | 勞動(dòng)教育場地 | 其他 | 350 | 60 | 60 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 梅林學(xué)校 | 設(shè)備購置 | 視頻監(jiān)控 | 811-校園安全設(shè)備(安防) | 3 | 30 | 30 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 中溪初中 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 10 | 7 | 7 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 城南學(xué)校 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 46 | 33 | 33 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 仙霞初中 | 設(shè)備購置 | 飲水設(shè)備 | 231-生活設(shè)施:飲水設(shè)施 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 方塘學(xué)校 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 10 | 7 | 7 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 寧陽學(xué)校 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 34 | 23 | 23 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 寧國市 | 竹峰學(xué)校 | 設(shè)備購置 | 飲水設(shè)備 | 231-生活設(shè)施:飲水設(shè)施 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 涇縣 | 14500 | 368 | 539.6 | 462 | 77.6 | |||||||||
宣城市 | 涇縣 | 安徽省涇縣稼祥中學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場 | 改建 | 14500 | 289.6 | 289.6 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 涇縣 | 安徽省涇縣稼祥中學(xué) | 電子白板 | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 28 | 80 | 80 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 涇縣 | 安徽省涇縣稼祥中學(xué) | 理化實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 | 711-理化生教學(xué)儀器 | 240 | 90 | 90 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 涇縣 | 涇縣城關(guān)第五小學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 621-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 20 | 30 | 2.4 | 27.60 | 2025年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 涇縣 | 涇縣第二中學(xué) | 食堂設(shè)備 | 221-生活設(shè)施:食堂設(shè)備 | 80 | 50 | 50.00 | 2025年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 17120 | 1007 | 467 | 365 | 102 | |||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 適之中學(xué) | 西校區(qū)學(xué)生教學(xué)樓維修改造 | 改擴(kuò)建 | 3000 | 87 | 63 | 24.00 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 績溪縣 | 適之中學(xué) | 西校區(qū)學(xué)生逸夫樓維修改造 | 改擴(kuò)建 | 3000 | 60 | 60 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 板橋?qū)W校 | 綜合樓、實(shí)驗(yàn)樓,、大門等維修改造 | 改擴(kuò)建 | 600 | 15 | 15 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 金沙學(xué)校 | 學(xué)生宿舍樓改造 | 改擴(kuò)建 | 420 | 10 | 10 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 荊州初級中學(xué) | 室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場地改擴(kuò)建 | 改擴(kuò)建 | 200 | 60 | 50 | 10.00 | 2024年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 績溪縣 | 適之中學(xué) | 東校區(qū)活動(dòng)場地提升改造 | 改擴(kuò)建 | 1500 | 50 | 50 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 上莊毓英學(xué)校 | 室外活動(dòng)場地改造 | 改擴(kuò)建 | 1400 | 35 | 35 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 龍川小學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場改造,、教學(xué)樓和餐住樓屋頂防水改造 | 改擴(kuò)建 | 4000 | 30 | 30 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 板橋?qū)W校 | 板橋運(yùn)動(dòng)場改造維修改造 | 改擴(kuò)建 | 3000 | 32 | 32 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 績溪縣 | 揚(yáng)之小學(xué)等二所學(xué)校 | 課桌椅 | 511-購置課桌凳 | 800 | 25 | 4 | 21 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 績溪縣 | 揚(yáng)之小學(xué)等三所學(xué)校 | 食堂設(shè)備 | 221-生活設(shè)施:食堂設(shè)備 | 200 | 13 | 6 | 7 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 績溪縣 | 揚(yáng)之小學(xué)等四所學(xué)校 | 一體機(jī) | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 7 | 50 | 10 | 40 | 2023年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 旌德縣 | 121 | 259 | 259 | |||||||||||
宣城市 | 旌德縣 | 梓陽學(xué)校 | 電子白板 | 設(shè)備購置 | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 19 | 59 | 59 | 2025年項(xiàng)目 | ||||||
宣城市 | 旌德縣 | 白地中心學(xué)校 | 護(hù)眼燈 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 36 | 36 | 36 | 2023年項(xiàng)目 | |||||
宣城市 | 旌德縣 | 蔡家橋中心學(xué)校 | 護(hù)眼燈 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 34 | 34 | 34 | 2023年項(xiàng)目 | |||||
宣城市 | 旌德縣 | 廟首中心學(xué)校 | 護(hù)眼燈 | 設(shè)備購置 | 護(hù)眼燈 | 812-采光照明器材 | 30 | 30 | 30 | 2023年項(xiàng)目 | |||||
宣城市 | 旌德縣 | 廟首中心學(xué)校 | 錄播教室 | 設(shè)備購置 | 錄播教室 | 642-名師課堂 | 1 | 50 | 50 | 2023年項(xiàng)目 | |||||
宣城市 | 旌德縣 | 俞村中心學(xué)校 | 錄播教室 | 設(shè)備購置 | 錄播教室 | 642-名師課堂 | 1 | 50 | 50 | 2023年項(xiàng)目 | |||||
宣城市 | 廣德市 | 1155 | 2946 | 656 | 656 | ||||||||||
宣城市 | 廣德市 | 楊灘中心小學(xué) | 風(fēng)雨操場 | 新建 | 1155 | 300 | 300 | 2025年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 邱村中心小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 611-計(jì)算機(jī) | 80 | 40 | 40 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 邱村中心小學(xué) | 音樂室器材 | 731-音樂器材 | 100 | 35 | 35.00 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 購置課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 1200 | 48 | 48 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 臺式電腦 | 611-計(jì)算機(jī) | 150 | 75 | 75.00 | 2025年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州四小 | 臺式電腦 | 611-計(jì)算機(jī) | 100 | 50 | 50.00 | 2024年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 四合中心小學(xué) | 教學(xué)一體機(jī) | 631-電子白板等教學(xué)設(shè)備 | 16 | 56 | 56.00 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州一小 | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 500 | 20 | 20.00 | 2023年項(xiàng)目 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州中學(xué) | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 800 | 32 | 32.00 | 2023年項(xiàng)目 |
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務(wù)新媒體中心 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418000001
地址:宣城市鰲峰中路49號 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3026357 傳真:0563-3023719
宣城市政府 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備05002996號-1 皖公網(wǎng)安備 34180002000001號 本站已支持IPv6訪問