宣城市發(fā)改委 價(jià)比三家公示表
(超市.奶制品,、飲料類(lèi))
|
|||||||
采價(jià)時(shí)間:2024年11月18日 單位:元 | |||||||
商品條形碼 | 品名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 |
臺(tái)客隆 府山店 |
大統(tǒng)華 | 大潤(rùn)發(fā) | |
奶制品 | 6907992512761 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶 | 205g*12 | 組 | 49.9 | 49.9 | 52.8 |
6907992507385 | 金典純牛奶 | 250ml*12 | 組 | 49.9 | 52 | 64.9 | |
6901209260742 | 光明純牛奶 | 231ml*12 | 包 | / | / | / | |
6901209252686 | 光明優(yōu)+ | 200ml*12 | 組 | 44.9 | 58.8 | 42.9 | |
6901209325977 | 光明蘆薈酸奶 | 125g*6 | 組 | / | 19.5 | 20.4 | |
6940211889602 | 養(yǎng)樂(lè)多 | 100ml*5 | 組 | / | 12.8 | 12.8 | |
6901209214301 | 莫斯利安原味 | 200g*12 | 組 | 44.9 | 49.9 | 46.8 | |
6923644266318 | 蒙牛特侖蘇純牛奶 | 250ml*12 | 組 | 39.9 | 52 | 49.9 | |
6923644299804 | 蒙牛特侖蘇有機(jī)純牛奶 | 250ml*12 | 組 | 65 | 59.9 | 59.9 | |
6923644295844 | 蒙牛特侖蘇有機(jī)夢(mèng)幻蓋 | 250ml*10 | 組 | 59.9 | 78 | 78 | |
6923644296032 | 蒙牛特侖蘇谷粒牛奶全脂調(diào)制乳 | 250ml*10 | 組 | 65 | 78 | 78 | |
6923644269586 | 蒙牛特侖蘇低脂調(diào)制奶 | 250ml*12 | 組 | / | 58 | / | |
6932571031258 | 味全活性乳酸菌飲品 | 950ml | 瓶 | / | 13.9 | 13.2 | |
6934665087677 | 蒙牛優(yōu)益C活菌性乳酸菌乳飲品 | 800ml | 瓶 | / | / | 15.9 | |
6934665089350 | 蒙牛內(nèi)蒙古老酸奶 | 140g | 碗 | / | 5.5 | 3.9 | |
6901209208867 | 光明1911原酪酸牛奶 | 160ml | 碗 | / | 5.5 | 4.9 | |
酒水 飲料 |
6935145343047 | 微醺3度葡萄白蘭地味雞尾果酒 | 330ml | 瓶 | 6.9 | 6.9 | 7.9 |
6935145343160 | 微醺3度草莓乳酸伏特加味雞尾果酒 | 330ml | 瓶 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | |
6935145343030 | 微醺3度白桃白蘭地味雞尾果酒 | 330ml | 組 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | |
6943052100110 | 恒大冰泉長(zhǎng)白山天然礦泉水 | 500ml | 瓶 | / | / | / | |
6921168558025 | 農(nóng)夫山泉東方樹(shù)葉紅茶原味茶飲料 | 500ml | 瓶 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |
6920459958674 | 康師傅經(jīng)典奶茶(煉乳味) | 500ml | 瓶 | 3.7 | / | 3.9 | |
6957354241037 | 星巴克星倍醇經(jīng)典濃郁濃咖啡 | 228ml | 瓶 | 12.5 | 9.9 | 9.9 | |
6921168504015 | 農(nóng)夫山泉尖叫運(yùn)動(dòng)飲料.多肽型 | 500ml | 瓶 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
6921168550111 | 農(nóng)夫力量維他命水 | 500ml | 瓶 | 4 | 4.8 | 4.2 | |
6970399920439 | 元?dú)馍挚傥短K打氣泡水 | 480ml | 瓶 | 5 | / | 3.9 | |
6901035603690 | 青島淡爽啤酒 | 500ml | 聽(tīng) | 4.2 | / | / | |
6901035611749 | 青島黑啤 | 500ml | 罐 | 9 | / | 12.9 | |
6945095201342 | 特種兵生榨椰子汁植物蛋白飲料 | 1.25L | 瓶 | 16.8 | / | 14.2 | |
6920459996362 | 康師傅冰紅茶 | 1L | 瓶 | 5 | 5 | 4.2 | |
6908512108419 | 可口可樂(lè) | 500ml | 瓶 | / | 3.3 | 2.3 | |
6901939641279 | 雪碧零卡檸檬汽水 | 500ml | 瓶 | / | 3.3 | 3.3 | |
6928804011258 | 可樂(lè) | 2.3L | 瓶 | / | / | 3.3 | |
6956367338840 | 王老吉涼茶植物飲料 | 310ml*12 | 組 | 42.9 | 42.9 | 38.8 | |
6917878052854 | 雀巢咖啡絲滑摩卡咖啡飲料 | 268ml*3 | 組 | / | 19.5 | 18.3 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博