宣城市發(fā)改委“價比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜,、水果,、肉禽、糧食) | ||||||
采價時間:2024年11月4日 價格(元) | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 計價單位 |
臺客隆 府山店 |
大統(tǒng)華 | 大潤發(fā) | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鮮一級 | 斤 | 6.98 |
6.59
|
7.9 |
大白菜 | 新鮮一級 | 斤 | 1.98 | 0.99促銷 | 1.58 | |
西蘭花 | 新鮮一級 | 斤 | 5.98促銷 | 6.99 | 6.9 | |
紫長茄 | 新鮮一級 | 斤 | 6.98 | 8.99 | 5.98 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 斤 | 7.98 | 5.99 | 6.98 | |
黃 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 2.48 | |
土 豆 | 新鮮一級 | 斤 | 2.58 | 2.28 | 1.98促銷 | |
大青椒 | 新鮮一級 | 斤 | 3.58 | 4.99 | 3.98 | |
長白蘿卜 | 新鮮一級 | 斤 | 1.58 | 1.28 | 1.58 | |
香 菇 | 新鮮一級 | 斤 | 7.98 | 9.98 | / | |
冬 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 1.98 | 3.48 | 1.98 | |
大 蒜 | 新鮮一級 | 斤 | 6.98 | 5.99 | 5.8 | |
平 包 | 新鮮一級 | 斤 | 1.98促銷 | 3.99 | 1.98促銷 | |
韭 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 3.98 | 3.28 | / | |
菠 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 7.8 | 5.98 | 9 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 斤 | 7.8 | 5.99 | 4.9 | |
水 果 |
橙 子 | 一級 | 斤 | 7.98 | 5.99促銷 | 7.99 |
蘋 果 | 一級 | 斤 | 5.98 | 3.79促銷 | 3.98 | |
香 蕉 | 進(jìn)口 | 斤 | / | 5.59 | 6.99 | |
梨 子 | 斤 | 2.58 | 2.89 | 5.30 | ||
西 瓜 | 斤 | 6.98 | 5.99 | / | ||
圣女果 | 斤 | 9.98促銷 | 9.99促銷 | 7.90 | ||
哈密瓜 | 斤 | 3.99 | 5.59 | 4.99 | ||
糧食 | 散裝大米 | 斤 | 2.09促銷 | 1.99促銷 | 2.19 | |
雞蛋 | 雞蛋 | 新鮮一級 | 斤 | 6.58 | / | 6.1會員/7.5 |
豬肉 | 冷鮮肉 | 后座統(tǒng)貨 | 斤 | 11.98促銷 | 12.99促銷 | 14.8 |
家禽 | 白條雞 | 新鮮一級 | 斤 | 10.98 | 8.99促銷 | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁