宣城市發(fā)改委價(jià)比三家公示表
(超市.洗護(hù)類)
|
|||||||
采價(jià)時(shí)間: 2024年11月4日 單位:元 | |||||||
品種 | 商品條形碼 | 品名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 |
臺(tái)客隆 府山店 |
大統(tǒng)華超市 | 大潤發(fā)超市 |
沐浴乳 | 6903148099520 | 舒膚佳檸檬清新型沐浴露 | 720ml | 瓶 | 28.8 | 32.9 | 39.9 |
6903148099483 | 舒膚佳經(jīng)典凈護(hù)系列沐浴露純白清香 | 720ml | 瓶 | 28.8 | 32.9 | 28.8 | |
6902088325348 | 清揚(yáng)男士平衡控油沐浴露冰涼酷爽 | 400g | 瓶 | 19.9 | 21.9 | 19.9 | |
6902088421217 | 多芬滋養(yǎng)美膚沐浴乳櫻花甜香 | 720g | 瓶 | 32.9 | / | 32.9 | |
洗發(fā)水 | 6903148080139 | 沙宣垂墜質(zhì)感洗發(fā)露 | 400ml | 瓶 | 50 | / | 59 |
6903148259108 | 沙宣輕潤裸感洗發(fā)水 | 500ml | 瓶 | 70 | 62 | 89 | |
6902088113129 | 清揚(yáng)男士去屑洗發(fā)露清爽控油 | 400ml | 瓶 | 49.0 | 39.9 | 49.8 | |
6903148045107 | 海飛絲洗發(fā)水 | 750ml | 瓶 | 39.9 | / | / | |
6903148045053 | 海飛絲去屑洗發(fā)露清爽去油型 | 200ml | 瓶 | 27.9 | 19.0 | / | |
6903148045206 | 海飛絲水潤滋養(yǎng)型洗發(fā)露 | 750ml | 瓶 | 39.9 | / | / | |
6902088113822 | 多芬滋養(yǎng)水潤洗發(fā)乳 | 700ml | 瓶 | 54.9 | / | / | |
6903148048979 | 飄柔滋養(yǎng)去屑洗發(fā)露 | 200ml | 瓶 | 15.9 | 16.5 | / | |
牙膏 | 6901070602795 | 云南白藥金口健牙膏 | 145g | 盒 | 19.3 | 19.9 | / |
6901070601088 | 云南白藥牙膏(薄荷清爽型) | 210g | 支 | / | / | / | |
4891338010535 | 黑人超白牙膏 | 140g | 支 | 9.9 | 10.0 | 12.8 | |
4891338010559 | 黑人茶倍健牙膏 | 140g | 支 | 11.5 | 10.0 | 12.8 | |
4891338007351 | 黑人寶貝兔兒童草莓牙膏 | 40g | 支 | 7 | 6 | 7 | |
6933179230104 | 納美小蘇打源生護(hù)齦牙膏 | 120g | 支 | 14.9 | 10.1 | 9.9 | |
6902088605228 | 中華健齒白牙膏 | 200g | 支 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | |
6903148094488 | 佳潔士炫白+茉莉茶爽牙膏 | 180g | 支 | 10.9 | 14.9 | 14.7 | |
洗滌類 | 6920174735970 | 立白新椰油精華洗衣皂 | 205g*2 | 組 | 7.9 | 5.9 | / |
6902088708295 | 奧妙洗衣皂超值裝 | 220g*2 | 組 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | |
6902088713473 | 奧妙草本內(nèi)衣皂 | 100g | 塊 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | |
6910019006372 | 雕牌高級透明皂 | 252g*2 | 組 | / | 8.9 | 8.4 | |
6903148122174 | 舒膚佳健康抑菌洗手液純白清香 | 450ml | 瓶 | 19.9 | 14.9 | 19.9 | |
6903148255186 | 舒膚佳童趣版泡沫洗手液櫻花香型 | 225ml | 瓶 | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁